chiffres clés
            
            
        Caracteristiques principales
| Produit | Warrants | 
| Type de produit | Put | 
| Sous-jacent | MC DONALD'S CORP | 
| Type de sous-jacent | Action | 
| Emetteur | UNICREDITO | 
| Date d'emission | 10/12/2020 | 
| Date d'expiration | 16/06/2021 | 
| Strike | 220 | 
| Parité | 10/1 | 
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | MC DONALD'S CORP | 
| ISIN sous-jacent | US5801351017 | 
| Mnemo sous-jacent | MCD | 
| Type de sous-jacent | Action | 
| Devise sous-jacent | USD | 
| Secteur d'activité | - | 
| Indice boursier | - | 
| Compartiment | - | 
| SRD | - | 
| Place de cotations | Nyse | 
| Pays de cotation | - | 
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen | 
| Date de paiement | 23/06/2021 | 
| Devise du produit | EUR | 
| Cours d'émission | 1.8 | 
| Garantie de change | - | 
| Taux de garantie de change | - | 
| Date de première cotation | 10/12/2020 | 
| Date de dernière cotation | 15/06/2021 | 
| Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 | 
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 | 
| Mode de règlement | Comptant | 
| Quotité | 1 | 
Portefeuille Trading
                                +336.40 %                                    vs +60.95 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008