chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 3 398 558 | 3 456 936 | 3 248 302 | 3 420 617 | 3 568 206 |
Produits des activités ordinaires | 3 398 558 | 3 456 936 | 3 248 302 | 3 420 617 | 3 568 206 |
Résultat opérationnel | 1 110 824 | 1 117 829 | 817 007 | 1 079 113 | 589 402 |
Coût de l'endettement financier net | 80 507 | 77 272 | 62 546 | 79 039 | 98 687 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 581 292 | 669 172 | 330 821 | 572 892 | 258 629 |
Résultat net (part du groupe) | 501 248 | 580 309 | 250 002 | 491 250 | 175 109 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 860 985 | 866 987 | 853 553 | 858 269 | 872 047 |
Immobilisations incorporelles | 750 531 | 726 449 | 699 643 | 678 805 | 1 000 972 |
Immobilisations corporelles | 2 617 525 | 2 646 550 | 2 662 115 | 2 835 357 | 3 036 266 |
Actifs financiers non courants | 60 357 | 75 726 | 150 547 | 240 557 | 277 880 |
Stocks et travaux en-cours | 25 049 | 30 715 | 44 000 | 41 379 | 31 405 |
Créances clients et comptes rattachés | 763 749 | 846 703 | 835 553 | 845 623 | 873 213 |
Autres actifs | 399 020 | 446 436 | 415 640 | 357 721 | 404 764 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 248 637 | 195 497 | 170 183 | 94 196 | 192 416 |
Total actif | 5 873 001 | 5 967 488 | 5 957 327 | 6 094 642 | 6 842 392 |
Capitaux propres | 1 542 564 | 1 815 881 | 1 636 560 | 1 953 097 | 1 818 376 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 48 156 | 48 584 | 53 182 | 56 908 | 66 505 |
Dettes financières courantes | 1 443 017 | 1 224 561 | 1 265 466 | 1 230 031 | 1 829 071 |
Dettes financières non courantes | 438 858 | 363 852 | 393 185 | 388 685 | 547 399 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 1 179 129 | 1 242 043 | 1 332 739 | 1 233 937 | 1 201 167 |
Autres passifs | 1 221 277 | 1 272 566 | 1 276 193 | 1 231 984 | 1 379 874 |
Total passif | 5 873 001 | 5 967 488 | 5 957 327 | 6 094 642 | 6 842 392 |
Droits d'utilisation (actif) | 147 149 | 132 424 | 126 092 | 142 735 | 153 427 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +56.64 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008