chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 10 112 | 11 323 | 11 243 | 12 118 |
Résultat net | -104 | 345 | 521 | 21 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 3 739 | 4 992 | 5 512 | 5 533 |
Autres passifs | 2 643 | 2 266 | 3 399 | 1 460 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | 7 212 | 8 958 | 7 833 | 9 085 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 6 409 | 7 363 | 8 957 | 7 218 |
Dettes financières | 516 | 527 | 471 | 432 |
dont disponibilités | 1 988 | 1 922 | 3 125 | 2 773 |
dont survaleur | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 1 392 | 1 525 | 1 640 | 1 838 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 489 | 422 | 425 | 207 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 0 | -6 | -24 | 71 |
Résultat d'exploit. | 48 | 410 | 511 | 101 |
RN part du groupe | -104 | 345 | 521 | 21 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 6 898 | 7 785 | 9 382 | 7 425 |
Portefeuille Trading
+326.20 % vs +10.22 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008