chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Bonus Cappés |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | LAGARDERE |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | COMMERZBANK |
| Date d'emission | 13/09/2012 |
| Date d'expiration | 27/06/2013 |
| Barrier | 19 |
| Bonus Level | 30 |
| Cap | 30 |
| Parité | 1/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | LAGARDERE |
| ISIN sous-jacent | FR0000130213 |
| Mnemo sous-jacent | MMB |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | Communication Médias Multimédias |
| Indice boursier | CAC ALL SHARES |
| Compartiment | Eurolist compartiment A |
| SRD | Oui |
| Place de cotations | Euronext Paris |
| Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 22.2 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 13/09/2012 |
| Date de dernière cotation | 19/06/2013 |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008