chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 18 976 | 7 173 | 14 445 | 13 706 | 17 260 |
| Résultat net | -5 150 | -4 457 | -5 277 | 902 | 1 405 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | -4 411 | 14 075 | 24 272 | 24 749 | 27 823 |
| Autres passifs | - | 25 044 | 6 197 | 3 922 | 4 122 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 17 191 | 2 944 | 3 450 | 789 | 838 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 5 077 | 15 988 | 6 999 | 5 281 | 7 376 |
| Dettes financières | 13 | 4 950 | 5 616 | 7 926 | 5 880 |
| dont disponibilités | 779 | 6 565 | 2 361 | 2 965 | 3 305 |
| dont survaleur | 223 | 21 902 | 18 953 | 24 599 | 24 599 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 3 906 | 2 982 | 4 726 | 4 870 | 5 786 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 832 | 28 081 | 29 086 | 31 316 | 30 449 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | -164 | 142 | 113 | -37 | 267 |
| Résultat d'exploit. | -6 581 | -3 677 | -4 368 | 787 | 1 666 |
| RN part du groupe | -5 150 | -4 457 | -5 277 | 902 | 1 405 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 5 909 | 44 069 | 36 085 | 36 597 | 37 825 |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.49 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008