chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 1 033 | 1 454 | 16 414 | 25 829 | 24 824 |
| Résultat net | -11 818 | -15 115 | -15 548 | -11 694 | -23 266 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 34 740 | 31 913 | 54 016 | 56 646 | 39 066 |
| Autres passifs | 7 204 | 6 027 | 27 364 | 20 600 | 40 529 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 307 | 522 | 7 221 | 8 345 | 12 050 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 23 483 | 18 357 | 46 411 | 32 438 | 25 256 |
| Dettes financières | 5 559 | 5 340 | 6 665 | 3 271 | 8 544 |
| dont disponibilités | 20 238 | 12 222 | 32 198 | 13 209 | 1 697 |
| dont survaleur | - | - | 13 762 | 2 336 | 764 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 9 257 | 9 470 | 16 340 | 21 373 | 27 149 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 24 020 | 24 923 | 41 634 | 48 079 | 62 883 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | -2 993 | -3 613 | -4 049 | -4 456 | -5 726 |
| Résultat d'exploit. | -14 679 | -18 623 | -19 631 | -16 264 | -28 940 |
| RN part du groupe | -11 818 | -15 115 | -15 548 | -11 694 | -23 266 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 47 503 | 43 280 | 88 045 | 80 517 | 88 139 |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.92 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008