chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Turbos |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | JC DECAUX SA. |
Type de sous-jacent | Action |
Emetteur | CITI |
Date d'emission | 30/12/2013 |
Date d'expiration | 19/06/2014 |
Strike/Barrier | 28 |
Parité | 10/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | JC DECAUX SA. |
ISIN sous-jacent | FR0000077919 |
Mnemo sous-jacent | DEC |
Type de sous-jacent | Action |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | Communication Médias Multimédias |
Indice boursier | CAC MID 60 |
Compartiment | Eurolist compartiment A |
SRD | Oui |
Place de cotations | Euronext Paris |
Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 0.35 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 30/12/2013 |
Date de dernière cotation | 19/06/2014 |
Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +56.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008