chiffres clés
Indicateurs financiers
| 2021 03/2022 | 2022 03/2023 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | - | - | - | - | |
| Frais de pers./CA | 22 | 19 | 24 | 40 | |
| RN/CA | 14 | 18 | 15 | - | |
| RN/Capitaux propres | 216 | 80 | 34 | - | |
| PER | - |
Données boursières
| Nombre d'actions | - |
| Capitalisation boursière | - |
Portefeuille Trading
+333.90 % vs +64.35 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008