Données financières
| 2021 12/2021 | |
|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Chiffre d'affaires | 88 890 |
| Produits des activités ordinaires | 88 890 |
| Résultat opérationnel | 7 255 |
| Coût de l'endettement financier net | 291 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - |
| RN des activités abandonnées | - |
| Résultat net | 5 309 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 157 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Ecart d'acquisition | 6 413 |
| Immobilisations incorporelles | 129 |
| Immobilisations corporelles | 3 353 |
| Actifs financiers non courants | 717 |
| Stocks et travaux en-cours | 11 759 |
| Créances clients et comptes rattachés | 36 378 |
| Autres actifs | 11 613 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14 082 |
| Total actif | 84 444 |
| Capitaux propres | 35 909 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 2 401 |
| Dettes financières courantes | 6 335 |
| Dettes financières non courantes | 14 735 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 106 |
| Autres passifs | 19 958 |
| Total passif | 84 444 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008