chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 356 589 | 341 159 | 360 272 | 385 546 |
| Résultat net | -4 730 | 3 325 | 2 320 | -480 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 20 204 | 23 279 | 28 858 | 36 067 |
| Autres passifs | 88 054 | 65 543 | 87 512 | 95 425 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 1 131 | 1 360 | 1 294 | 1 334 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 127 972 | 116 199 | 129 852 | 130 753 |
| Dettes financières | 63 521 | 75 376 | 56 879 | 53 531 |
| dont disponibilités | 5 812 | 2 989 | 9 622 | 12 859 |
| dont survaleur | 9 416 | 8 412 | 7 881 | 7 200 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 34 827 | 34 360 | 35 784 | 36 937 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 43 807 | 47 999 | 43 397 | 54 270 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | -945 | -373 | 1 898 | 2 218 |
| Résultat d'exploit. | -2 165 | 6 242 | 6 340 | 7 085 |
| RN part du groupe | -4 728 | 3 321 | 2 266 | -558 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 171 779 | 164 198 | 173 249 | 185 023 |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008