Maintenance en cours sur l’outil de recherche.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/26 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/26 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Put | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | CITI | 29/12/36 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | CITI | 29/12/36 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | CITI | 29/12/36 | - |
| DE000 | Put | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | CITI | 29/12/36 | - |
| DE000 | Put | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | CITI | 29/12/36 | - |
| DE000 | Put | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | CITI | 29/12/36 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | CITI | 29/12/36 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | CITI | 29/12/36 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | CITI | 29/12/36 | - |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | Call | GOLDMAN SACHS GR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008