chiffres clés
Ouverture :
158.52 $
+ Haut :
160.23 $
+ Bas :
158.52 $
Perf Ouverture :
+0.72 %
Clôture veille :
159.66 $
Volume :
130
Cours Goldbp0110 sur 5 jours
| 05/03 | 06/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Dernier |
| - | - | - | - | - | Var. |
| - | - | - | - | - | Ouv. |
| - | - | - | - | - | + Haut |
| - | - | - | - | - | + Bas |
| - | - | - | - | - | MM20 |
| - | - | - | - | - | MM50 |
| - | - | - | - | - | MM100 |
Produit
-
Type de produit
-
Sous-jacent
Type de sous-jacent
-
Emetteur
-
Date d'emission
-
Date d'expiration
-
Parité
-
Portefeuille Trading
+332.10 % vs +61.16 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008