chiffres clés
Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.660 €
Volume :
-
Cours GDF 18P 0915S sur 5 jours
| - | - | - | - | 17/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.62 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.635 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.4096 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.3736 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
29/09/2014
Date d'expiration
18/09/2015
Strike
18
Parité
4/1
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008