Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | - | - | - | - | |
| Frais de pers./CA | 42 | 48 | 52 | 48 | |
| RN/CA | 2 | - | - | - | |
| RN/Capitaux propres | 17 | - | - | - | |
| PER | - |
Données boursières
| Nombre d'actions | - |
| Capitalisation boursière | - |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008