chiffres clés
Ouverture :
0.080 $
+ Haut :
0.120 $
+ Bas :
0.080 $
Perf Ouverture :
+37.50 %
Clôture veille :
0.110 $
Volume :
350
Cours Euusd 1.4p 0911b sur 5 jours
| - | - | - | - | 08/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.11 | Dernier |
| - | - | - | - | +10.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.08 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.12 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.08 | + Bas |
| - | - | - | - | MM20 | |
| - | - | - | - | MM50 | |
| - | - | - | - | MM100 |
Produit
-
Type de produit
-
Sous-jacent
Type de sous-jacent
-
Emetteur
-
Date d'emission
-
Date d'expiration
-
Parité
-
Portefeuille Trading
+339.10 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008