chiffres clés
Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.315 €
Volume :
-
Cours EUUSD 1.16P 0615S sur 5 jours
| - | - | - | - | 18/06 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.175 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.4115 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.5085 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.54065 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
07/10/2014
Date d'expiration
19/06/2015
Strike
1.16
Parité
-
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008