chiffres clés
Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.000 €
Volume :
-
Cours EUUSD 1.15P 1212Z sur 5 jours
| - | - | - | - | 30/11 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.077 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.2012 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.4636 | MM100 |
Emetteur
COMMERZBANK
Date d'emission
17/05/2012
Date d'expiration
05/12/2012
Strike
1.15
Parité
-
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008