Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.045 €
Volume :
-
Cours EUUSD 1.13C 1215S sur 5 jours
| - | - | - | - | 13/11 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.045 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.126 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.1878 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.13285 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
27/07/2015
Date d'expiration
18/12/2015
Strike
1.13
Parité
-
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008