Maintenance en cours sur l’outil de recherche.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | -26.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 30 001 |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | -9.52 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 10 001 |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | -28.28 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 001 |
| LU135 | Call | EURO STOXX 50 | -2.54 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 200 |
| NL001 | Call | EURO STOXX 50 | -4.50 % | - | - | ING | - | 41 |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | +3.92 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| NL001 | Call | EURO STOXX 50 | -12.91 % | - | - | ING | - | 1 |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | +3.29 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| NL001 | Call | EURO STOXX 50 | -13.41 % | - | - | ING | - | 1 |
| NL001 | Call | EURO STOXX 50 | -11.24 % | - | - | ING | - | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | EURO STOXX 50 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008