chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Chiffre d'affaires | 19 206 | 12 602 | 22 159 |
Produits des activités ordinaires | 19 206 | 12 602 | 22 159 |
Résultat opérationnel | 18 225 | 11 761 | 21 200 |
Coût de l'endettement financier net | -273 | -114 | -305 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - |
Résultat net | 13 963 | 7 603 | 11 344 |
Résultat net (part du groupe) | 13 963 | 7 603 | 11 344 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 7 219 | 13 862 | 9 195 |
Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | 2 988 | 1 976 | 1 597 |
Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | 2 889 | 3 526 | 6 687 |
Autres actifs | 1 861 | 421 | 15 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 31 496 | 20 367 | 21 355 |
Total actif | 46 453 | 40 152 | 38 849 |
Capitaux propres | 45 845 | 39 818 | 37 336 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières courantes | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 0 | 0 |
Autres passifs | 608 | 334 | 1 513 |
Total passif | 46 453 | 40 152 | 38 849 |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +55.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008