chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 12 602 | 22 159 |
| Produits des activités ordinaires | 12 602 | 22 159 |
| Résultat opérationnel | 11 761 | 21 200 |
| Coût de l'endettement financier net | -114 | -305 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - |
| Résultat net | 7 603 | 11 344 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 603 | 11 344 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 13 862 | 9 195 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | 1 976 | 1 597 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 526 | 6 687 |
| Autres actifs | 421 | 15 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20 367 | 21 355 |
| Total actif | 40 152 | 38 849 |
| Capitaux propres | 39 818 | 37 336 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 0 |
| Dettes financières courantes | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 0 |
| Autres passifs | 334 | 1 513 |
| Total passif | 40 152 | 38 849 |
Portefeuille Trading
+333.50 % vs +68.86 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008