chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 65 990 | 65 990 | 86 871 | 104 188 |
Produits des activités ordinaires | 65 990 | 65 990 | 86 871 | 104 188 |
Résultat opérationnel | 9 734 | 10 248 | 11 611 | 12 418 |
Coût de l'endettement financier net | - | -36 | -120 | -84 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 123 | 232 | 317 | 523 |
RN des activités abandonnées | -474 | -456 | -88 | -523 |
Résultat net | 6 325 | 6 766 | 8 843 | 9 745 |
Résultat net (part du groupe) | 6 325 | 6 766 | 8 843 | 9 745 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 5 522 | 5 858 | 6 082 | 6 178 |
Immobilisations incorporelles | 16 859 | 20 815 | 22 014 | 20 059 |
Immobilisations corporelles | 5 168 | 7 115 | 7 050 | 10 434 |
Actifs financiers non courants | 785 | 4 124 | 4 489 | 9 263 |
Stocks et travaux en-cours | 101 | 176 | 147 | 185 |
Créances clients et comptes rattachés | 16 060 | 17 633 | 20 516 | 24 884 |
Autres actifs | 4 525 | 4 382 | 5 559 | 6 862 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21 338 | 20 632 | 22 794 | 21 358 |
Total actif | 70 358 | 80 735 | 88 651 | 99 223 |
Capitaux propres | 34 402 | 39 620 | 47 769 | 56 647 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 554 | 1 193 | 1 492 | 1 760 |
Dettes financières courantes | 7 657 | 13 716 | 9 318 | 6 516 |
Dettes financières non courantes | - | - | - | - |
Fournisseurs et comptes rattaches | 4 765 | 4 824 | 6 157 | 8 772 |
Autres passifs | 22 980 | 21 382 | 23 915 | 25 528 |
Total passif | 70 358 | 80 735 | 88 651 | 99 223 |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +14.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008