Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 132 578 | 133 918 |
| Produits des activités ordinaires | 132 578 | 133 918 |
| Résultat opérationnel | -16 538 | 25 442 |
| Coût de l'endettement financier net | 1 171 | 1 128 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 80 | 99 |
| RN des activités abandonnées | - | - |
| Résultat net | -18 484 | 15 395 |
| Résultat net (part du groupe) | -18 474 | 15 421 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Ecart d'acquisition | 41 381 | 39 236 |
| Immobilisations incorporelles | 41 042 | 33 154 |
| Immobilisations corporelles | 4 093 | 4 100 |
| Actifs financiers non courants | 3 332 | 6 328 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 35 548 | 37 142 |
| Autres actifs | 45 299 | 38 230 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 30 319 | 41 599 |
| Total actif | 201 014 | 199 789 |
| Capitaux propres | 72 623 | 90 004 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 9 932 | 7 618 |
| Dettes financières courantes | 13 506 | 15 335 |
| Dettes financières non courantes | 45 650 | 31 086 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 25 561 | 22 909 |
| Autres passifs | 33 742 | 32 837 |
| Total passif | 201 014 | 199 789 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008