chiffres clés
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | ORPEA | +12.84 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 12 080 |
| FRBNP | Call | ORPEA | +2.65 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 201 |
| DE000 | Put | ORPEA | -11.76 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 2 000 |
| DE000 | Call | ORPEA | -4.35 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 400 |
| FRBNP | Call | ORPEA | +9.20 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 346 |
| FRBNP | Call | ORPEA | +13.56 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 191 |
| FRBNP | Put | ORPEA | -1.76 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FRBNP | Put | ORPEA | -7.08 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FR001 | Call | ORPEA | +5.99 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Put | ORPEA | -0.90 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | ORPEA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | ORPEA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ORPEA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008