chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Warrants |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | EDENRED |
Type de sous-jacent | Action |
Emetteur | SOCIETE GENERALE |
Date d'emission | 06/06/2013 |
Date d'expiration | 20/06/2014 |
Strike | 30 |
Parité | 4/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | EDENRED |
ISIN sous-jacent | FR0010908533 |
Mnemo sous-jacent | EDEN |
Type de sous-jacent | Action |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | Autres services |
Indice boursier | CAC 40 |
Compartiment | Eurolist compartiment A |
SRD | Oui |
Place de cotations | Euronext Paris |
Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 0.28 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 12/06/2013 |
Date de dernière cotation | 19/06/2014 |
Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.82 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008