chiffres clés
Ouverture :
6.490 $
+ Haut :
6.490 $
+ Bas :
6.490 $
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
6.490 $
Volume :
0
Cours Eads 25c 0612s sur 5 jours
| - | - | - | - | 01/10 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 6.49 | Dernier |
| - | - | - | - | +0.22 % | Var. |
| - | - | - | - | 6.49 | Ouv. |
| - | - | - | - | 6.49 | + Haut |
| - | - | - | - | 6.49 | + Bas |
| - | - | - | - | MM20 | |
| - | - | - | - | MM50 | |
| - | - | - | - | MM100 |
Produit
-
Type de produit
-
Sous-jacent
Type de sous-jacent
-
Emetteur
-
Date d'emission
-
Date d'expiration
-
Parité
-
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008