chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFONE | 27/05/2014 | 03/06/2014 | Solde | 0.29€ | 7.00€ | 4.14% |
| CRCAM NORM.SEINE | 27/05/2014 | 30/05/2014 | Ordinaire | 5.11€ | 93.10€ | 5.49% |
| CIC | 27/05/2014 | 30/05/2014 | Ordinaire | 7.00€ | 148.30€ | 4.72% |
| EXACOMPTA CLAIREF. | 27/05/2014 | 30/05/2014 | Ordinaire | 0.50€ | 52.49€ | 0.95% |
| INFOTEL | 27/05/2014 | 30/05/2014 | Ordinaire | 3.50€ | 70.55€ | 4.96% |
| BASSAC | 27/05/2014 | 25/06/2014 | Ordinaire | 0.60€ | 9.90€ | 6.06% |
| ORCHESTRA PREMAMAN | 27/05/2014 | 30/05/2014 | Ordinaire | 2.50€ | 29.87€ | 8.37% |
| SOCIETE GENERALE | 27/05/2014 | 30/05/2014 | Ordinaire | 1.00€ | 42.22€ | 2.37% |
| SUEZ | 26/05/2014 | 29/05/2014 | Ordinaire | 0.65€ | 13.03€ | 4.99% |
| SOFIBUS PATRIMOINE | 26/05/2014 | 30/05/2014 | Ordinaire | 4.00€ | 70.00€ | 5.71% |
| GEMALTO | 23/05/2014 | 28/05/2014 | Ordinaire | 0.38€ | 80.01€ | 0.47% |
| GETLINK SE | 23/05/2014 | 28/05/2014 | Ordinaire | 0.15€ | 7.64€ | 1.96% |
| ADP | 23/05/2014 | 28/05/2014 | Ordinaire | 1.85€ | 82.50€ | 2.24% |
| NATIXIS | 23/05/2014 | 28/05/2014 | Ordinaire | 0.16€ | 4.27€ | 3.74% |
| MAROC TELECOM | 23/05/2014 | 28/05/2014 | Ordinaire | 0.54€ | 8.60€ | 6.28% |
| IMMOB.DASSAULT | 23/05/2014 | 28/05/2014 | Ordinaire | 1.60€ | 23.25€ | 6.88% |
| BIC | 23/05/2014 | 28/05/2014 | Ordinaire | 2.60€ | 89.06€ | 2.92% |
| SIGNAUX GIROD | 23/05/2014 | 28/05/2014 | Ordinaire | 1.60€ | 27.00€ | 5.93% |
| NEXITY | 22/05/2014 | 27/05/2014 | Ordinaire | 2.00€ | 27.41€ | 7.30% |
| ESSILORLUXOTTICA | 22/05/2014 | 27/05/2014 | Ordinaire | 0.94€ | 77.28€ | 1.22% |
| COURTOIS | 22/05/2014 | 27/05/2014 | Ordinaire | 3.50€ | 103.99€ | 3.37% |
| TECHNOFAN | 22/05/2014 | 27/05/2014 | Ordinaire | 9.33€ | 147.00€ | 6.35% |
| DASSAULT AVIATION | 21/05/2014 | 26/05/2014 | Ordinaire | 8.90€ | 927.95€ | 0.96% |
| RADIALL | 21/05/2014 | 27/05/2014 | Ordinaire | 1.50€ | 106.40€ | 1.41% |
| GTT | 21/05/2014 | 26/05/2014 | Ordinaire | 2.03€ | 46.00€ | 4.41% |
| CRCAM ILLE-VIL.CCI | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Ordinaire | 2.78€ | 56.60€ | 4.91% |
| BNP PARIBAS ACT.A | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Ordinaire | 1.50€ | 56.65€ | 2.65% |
| MICHELIN | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Ordinaire | 2.50€ | 77.25€ | 3.24% |
| EDENRED | 20/05/2014 | 18/06/2014 | Ordinaire | 0.83€ | 24.33€ | 3.41% |
| LANSON-BCC | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Ordinaire | 0.35€ | 33.45€ | 1.05% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+331.90 % vs +66.95 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008