chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HITECHPROS | 10/06/2014 | 13/06/2014 | Ordinaire | 0.40€ | 5.80€ | 6.90% |
| CBO TERRITORIA | 10/06/2014 | 13/06/2014 | Ordinaire | 0.13€ | 3.24€ | 4.01% |
| WENDEL | 10/06/2014 | 13/06/2014 | Ordinaire | 1.85€ | 105.95€ | 1.75% |
| BOLLORE | 10/06/2014 | 30/06/2014 | Solde | 1.10€ | 426.65€ | 0.26% |
| CONDOR INTERNAT | 09/06/2014 | 12/06/2014 | Ordinaire | 1.00€ | 10.99€ | 9.10% |
| HYDRO-EXPLOIT. | 09/06/2014 | 12/06/2014 | Ordinaire | 1.30€ | 52.00€ | 2.50% |
| HEURTEY PETROCHEM | 09/06/2014 | 12/06/2014 | Ordinaire | 0.55€ | 33.52€ | 1.64% |
| HEXAOM | 09/06/2014 | 12/06/2014 | Ordinaire | 1.00€ | 28.67€ | 3.49% |
| BELIER | 09/06/2014 | 12/06/2014 | Ordinaire | 0.34€ | 16.40€ | 2.07% |
| IPSEN | 09/06/2014 | 12/06/2014 | Ordinaire | 0.80€ | 34.37€ | 2.33% |
| RUBIS | 06/06/2014 | 03/07/2014 | Ordinaire | 1.95€ | 46.04€ | 4.24% |
| HIGH CO | 06/06/2014 | 11/06/2014 | Ordinaire | 0.15€ | 4.70€ | 3.19% |
| SECHE ENVIRONNEM. | 06/06/2014 | 11/06/2014 | Ordinaire | 0.95€ | 28.09€ | 3.38% |
| HERMES INTL | 05/06/2014 | 10/06/2014 | Solde | 1.20€ | 248.45€ | 0.48% |
| MERSEN | 05/06/2014 | 03/07/2014 | Ordinaire | 0.45€ | 25.19€ | 1.79% |
| BURELLE | 05/06/2014 | 09/06/2014 | Ordinaire | 7.00€ | 566.00€ | 1.24% |
| ALBIOMA | 05/06/2014 | 02/07/2014 | Ordinaire | 0.60€ | 16.85€ | 3.56% |
| VALLOUREC | 04/06/2014 | 25/06/2014 | Ordinaire | 0.81€ | 39.60€ | 2.05% |
| STALLERGENES GREER | 03/06/2014 | 26/06/2014 | Ordinaire | 0.75€ | 54.25€ | 1.38% |
| PUBLICIS GROUPE SA | 03/06/2014 | 03/07/2014 | Ordinaire | 1.10€ | 66.51€ | 1.65% |
| BOIRON | 03/06/2014 | 06/06/2014 | Ordinaire | 1.20€ | 51.24€ | 2.34% |
| BIOMERIEUX | 03/06/2014 | 06/06/2014 | Ordinaire | 1.00€ | 76.27€ | 1.31% |
| CRCAM LOIRE HTE L. | 03/06/2014 | 06/06/2014 | Ordinaire | 2.65€ | 56.20€ | 4.72% |
| EDF | 03/06/2014 | 06/06/2014 | Solde | 0.68€ | 25.69€ | 2.65% |
| HYDRO-EXPLOIT. | 02/06/2014 | 05/06/2014 | Ordinaire | 1.60€ | 45.00€ | 3.56% |
| AIR LIQUIDE | 02/06/2014 | 02/06/2014 | En actions uniquement | - | 102.85€ | - |
| GUERBET | 02/06/2014 | 05/06/2014 | Ordinaire | 0.50€ | 27.14€ | 1.84% |
| VETOQUINOL | 02/06/2014 | 05/06/2014 | Ordinaire | 0.37€ | 30.70€ | 1.21% |
| PSB INDUSTRIES | 02/06/2014 | 05/06/2014 | Solde | 0.85€ | 34.86€ | 2.44% |
| EULER HERMES GROUP | 02/06/2014 | 05/06/2014 | Ordinaire | 4.20€ | 100.10€ | 4.20% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +67.22 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008