chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOGECLAIR | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Ordinaire | 0.50€ | 28.38€ | 1.76% |
| OCTO TECHNOLOGY | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Ordinaire | 0.25€ | 5.11€ | 4.89% |
| FINATIS | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Ordinaire | 2.00€ | 70.09€ | 2.85% |
| NEOCOM MULTIMEDIA | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Ordinaire | 0.18€ | 3.19€ | 5.64% |
| ARKEMA | 19/05/2014 | 22/05/2014 | Ordinaire | 1.85€ | 84.79€ | 2.18% |
| ALTAMIR | 19/05/2014 | 22/05/2014 | Ordinaire | 0.45€ | 10.32€ | 4.36% |
| SAFT | 19/05/2014 | 11/06/2014 | Ordinaire | 0.78€ | 25.00€ | 3.12% |
| UNION FIN.FRANCE | 19/05/2014 | 22/05/2014 | Solde | 0.70€ | 17.47€ | 4.01% |
| STEF | 19/05/2014 | 22/05/2014 | Ordinaire | 1.50€ | 53.38€ | 2.81% |
| ORAPI | 19/05/2014 | 22/05/2014 | Ordinaire | 0.50€ | 15.00€ | 3.33% |
| METROPOLE TV | 19/05/2014 | 22/05/2014 | Ordinaire | 0.85€ | 16.65€ | 5.11% |
| S.E.B. | 19/05/2014 | 22/05/2014 | Ordinaire | 1.39€ | 65.70€ | 2.12% |
| AIR LIQUIDE | 16/05/2014 | 21/05/2014 | Ordinaire | 2.55€ | 102.80€ | 2.48% |
| CAPGEMINI | 16/05/2014 | 21/05/2014 | Ordinaire | 1.10€ | 49.13€ | 2.24% |
| JC DECAUX SA. | 16/05/2014 | 21/05/2014 | Ordinaire | 0.48€ | 29.97€ | 1.60% |
| ALTAREA | 16/05/2014 | 12/06/2014 | Ordinaire | 10.00€ | 128.00€ | 7.81% |
| RALLYE | 16/05/2014 | 21/05/2014 | Ordinaire | 1.83€ | 30.48€ | 6.00% |
| CARPINIENNE PART. | 16/05/2014 | 21/05/2014 | Ordinaire | 1.00€ | 56.67€ | 1.76% |
| FONCIERE EURIS | 16/05/2014 | 21/05/2014 | Ordinaire | 2.15€ | 48.09€ | 4.47% |
| HARVEST | 15/05/2014 | 20/05/2014 | Solde | 0.85€ | 31.99€ | 2.66% |
| UNIBEL | 15/05/2014 | 20/05/2014 | Ordinaire | 8.50€ | 594.50€ | 1.43% |
| FROMAGERIES BEL | 15/05/2014 | 20/05/2014 | Ordinaire | 6.25€ | 271.01€ | 2.31% |
| SOLVAY | 15/05/2014 | 20/05/2014 | Solde | 1.87€ | 115.00€ | 1.62% |
| EIFFAGE | 14/05/2014 | 19/05/2014 | Ordinaire | 1.20€ | 41.85€ | 2.87% |
| TELEPERFORMANCE | 14/05/2014 | 19/05/2014 | Ordinaire | 0.80€ | 44.30€ | 1.81% |
| COVIVIO | 14/05/2014 | 19/05/2014 | Ordinaire | 4.20€ | 62.75€ | 6.69% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 14/05/2014 | 19/05/2014 | Ordinaire | 1.87€ | 63.40€ | 2.95% |
| ANF IMMOBILIER | 14/05/2014 | 10/06/2014 | Ordinaire | 1.05€ | 22.32€ | 4.70% |
| INGENICO GROUP | 14/05/2014 | 11/06/2014 | Ordinaire | 0.80€ | 58.28€ | 1.37% |
| EURAZEO | 14/05/2014 | 10/06/2014 | Ordinaire | 1.20€ | 56.98€ | 2.11% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+331.90 % vs +66.95 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008