chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE | 30/05/2023 | 01/06/2023 | Ordinaire | 1.70€ | 23.48€ | 7.24% |
| DASSAULT SYSTEMES | 29/05/2023 | 31/05/2023 | Solde | 0.21€ | 33.50€ | 0.63% |
| THALES | 23/05/2023 | 25/05/2023 | Solde | 2.24€ | 119.30€ | 1.88% |
| ESSILORLUXOTTICA | 22/05/2023 | 13/06/2023 | Ordinaire | 3.23€ | 169.20€ | 1.91% |
| ARCELORMITTAL | 22/05/2023 | 15/06/2023 | Acompte | 0.20€ | - | - |
| BNP PARIBAS ACT.A | 22/05/2023 | 24/05/2023 | Ordinaire | 3.90€ | 53.25€ | 7.32% |
| MICHELIN | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Ordinaire | 1.25€ | 25.99€ | 4.81% |
| RENAULT | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Ordinaire | 0.25€ | 31.28€ | 0.80% |
| AIR LIQUIDE | 15/05/2023 | 17/05/2023 | Ordinaire | 2.95€ | 132.40€ | 2.23% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 09/05/2023 | 11/05/2023 | Ordinaire | 3.15€ | 130.72€ | 2.41% |
| VEOLIA ENVIRON. | 09/05/2023 | 11/05/2023 | Ordinaire | 1.12€ | 24.00€ | 4.67% |
| DANONE | 09/05/2023 | 11/05/2023 | Ordinaire | 2.00€ | 49.23€ | 4.06% |
| AXA | 08/05/2023 | 10/05/2023 | Ordinaire | 1.70€ | 26.06€ | 6.52% |
| BOUYGUES | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Ordinaire | 1.80€ | 28.04€ | 6.42% |
| KERING | 02/05/2023 | 04/05/2023 | Solde | 9.50€ | 475.50€ | 2.00% |
| ENGIE | 28/04/2023 | 03/05/2023 | Ordinaire | 1.40€ | 13.39€ | 10.46% |
| LOREAL | 26/04/2023 | 28/04/2023 | Ordinaire | 6.00€ | 333.60€ | 1.80% |
| HERMES INTL | 25/04/2023 | 27/04/2023 | Solde | 9.50€ | 1445.00€ | 0.66% |
| VIVENDI | 25/04/2023 | 27/04/2023 | Ordinaire | 0.25€ | - | - |
| AIRBUS GROUP | 25/04/2023 | 27/04/2023 | Ordinaire | 1.80€ | 111.02€ | 1.62% |
| VINCI | 25/04/2023 | 27/04/2023 | Solde | 3.00€ | 93.29€ | 3.22% |
| LVMH | 24/04/2023 | 27/04/2023 | Solde | 7.00€ | 679.90€ | 1.03% |
| STELLANTIS | 24/04/2023 | 04/05/2023 | Ordinaire | 1.34€ | 13.27€ | 10.10% |
| TELEPERFORMANCE | 21/04/2023 | 25/04/2023 | Ordinaire | 3.85€ | 222.70€ | 1.73% |
| TOTALENERGIES | 22/03/2023 | 03/04/2023 | Acompte | 0.69€ | 58.65€ | - |
| STMICROELECTRONICS | 20/03/2023 | 22/03/2023 | Solde | 0.06€ | 43.37€ | 0.13% |
| HERMES INTL | 20/02/2023 | 22/02/2023 | Acompte | 3.50€ | 1445.00€ | - |
| KERING | 16/01/2023 | 18/01/2023 | Acompte | 4.50€ | 475.50€ | - |
| TOTALENERGIES | 02/01/2023 | 12/01/2023 | Acompte | 0.69€ | 58.65€ | - |
| STMICROELECTRONICS | 12/12/2022 | 14/12/2022 | Acompte | 0.06€ | 43.37€ | - |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008