chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF | 12/05/2021 | 07/06/2021 | Solde | 0.21€ | 12.90€ | 1.63% |
| DANONE | 10/05/2021 | 12/05/2021 | Ordinaire | 1.94€ | 53.76€ | 3.61% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 10/05/2021 | 12/05/2021 | Ordinaire | 2.60€ | 118.30€ | 2.20% |
| VEOLIA ENVIRON. | 10/05/2021 | 12/05/2021 | Ordinaire | 0.70€ | 20.01€ | 3.50% |
| AXA | 07/05/2021 | 11/05/2021 | Ordinaire | 1.43€ | 19.51€ | 7.33% |
| HERMES INTL | 06/05/2021 | 10/05/2021 | Solde | 3.05€ | 879.60€ | 0.35% |
| SANOFI | 05/05/2021 | 07/05/2021 | Ordinaire | 3.20€ | 78.70€ | 4.07% |
| BOUYGUES | 04/05/2021 | 06/05/2021 | Ordinaire | 1.70€ | 33.65€ | 5.05% |
| METROPOLE TV | 04/05/2021 | 06/05/2021 | Ordinaire | 1.50€ | 13.26€ | 11.31% |
| KERING | 04/05/2021 | 06/05/2021 | Solde | 5.50€ | 594.40€ | 0.93% |
| EURAZEO | 30/04/2021 | 04/05/2021 | Ordinaire | 1.50€ | 55.50€ | 2.70% |
| MERCIALYS | 29/04/2021 | 21/05/2021 | Solde | 0.43€ | 7.22€ | 5.96% |
| REXEL | 29/04/2021 | 03/05/2021 | Ordinaire | 0.48€ | 12.90€ | 3.72% |
| ICADE | 28/04/2021 | 27/05/2021 | Solde | 2.00€ | 62.90€ | 3.18% |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 28/04/2021 | 03/05/2021 | Ordinaire | 0.49€ | 28.22€ | 1.74% |
| LOREAL | 27/04/2021 | 29/04/2021 | Ordinaire | 4.00€ | 310.80€ | 1.29% |
| TELEPERFORMANCE | 27/04/2021 | 29/04/2021 | Ordinaire | 2.40€ | 271.30€ | 0.88% |
| COVIVIO | 26/04/2021 | 28/04/2021 | Ordinaire | 3.60€ | 75.35€ | 4.78% |
| CNP ASSURANCES | 21/04/2021 | 23/04/2021 | Ordinaire | 1.57€ | 13.18€ | 11.91% |
| SES | 21/04/2021 | 23/04/2021 | Ordinaire | 0.40€ | 7.72€ | 5.18% |
| VINCI | 20/04/2021 | 22/04/2021 | Ordinaire | 2.04€ | 81.36€ | 2.51% |
| LVMH | 19/04/2021 | 22/04/2021 | Solde | 4.00€ | 510.90€ | 0.78% |
| STELLANTIS | 19/04/2021 | 28/04/2021 | Exceptionnel | 0.32€ | - | - |
| COMPAGNIE CHARGEURS INVEST | 13/04/2021 | 30/04/2021 | Solde | 1.32€ | 17.60€ | 7.50% |
| SARTORIUS STED BIO | 29/03/2021 | 31/03/2021 | Ordinaire | 0.68€ | 291.20€ | 0.23% |
| TOTALENERGIES | 25/03/2021 | 01/04/2021 | Acompte | 0.66€ | 35.30€ | - |
| TECHNIPFMC | 23/03/2021 | 08/04/2021 | Solde | 0.12€ | 18.91€ | 0.63% |
| STMICROELECTRONICS | 22/03/2021 | 24/03/2021 | Solde | 0.03€ | 23.97€ | 0.14% |
| STELLANTIS | 15/03/2021 | 22/03/2021 | En actions uniquement | - | - | - |
| STELLANTIS | 15/03/2021 | 22/03/2021 | Exceptionnel | 0.10€ | - | - |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008