chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -0.39 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
V037B | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -1.21 % | 0.940 | 0.950 | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -0.46 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | +0.70 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | +0.54 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -0.32 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | -3.56 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -1.66 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU184 | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU194 | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU189 | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU184 | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU193 | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU201 | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -0.39 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -0.46 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
V037B | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -1.21 % | 0.940 | 0.950 | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | DEUTSCHE TELEKOM | +0.70 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | DEUTSCHE TELEKOM | +0.54 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -0.32 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | DEUTSCHE TELEKOM | -3.56 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -1.66 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
LU189 | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | - |
LU184 | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | - |
Portefeuille Trading
+319.70 % vs +24.86 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008