chiffres clés
Ouverture :
0.015 €
+ Haut :
0.015 €
+ Bas :
0.015 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.015 €
Volume :
1
Cours DAX 10000C 0914S sur 5 jours
| - | - | - | - | 18/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.015 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.015 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.015 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.015 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.02255 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.07572 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.30176 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
14/01/2014
Date d'expiration
19/09/2014
Strike
10000
Parité
500/1
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008