chiffres clés
Ouverture :
0.040 €
+ Haut :
0.040 €
+ Bas :
0.020 €
Perf Ouverture :
-50.00 %
Clôture veille :
0.040 €
Volume :
184 097
Cours DAX 10000C 0614B sur 5 jours
| - | - | - | - | 17/06 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.02 | Dernier |
| - | - | - | - | -50.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.04 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.04 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.02 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.00975 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.1006 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.16485 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
17/07/2013
Date d'expiration
20/06/2014
Strike
10000
Parité
400/1
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008