chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 3 115 | 6 | 5 | 0 |
Produits des activités ordinaires | 3 115 | 6 | 5 | 0 |
Résultat opérationnel | -38 170 | -28 879 | -16 987 | -26 391 |
Coût de l'endettement financier net | -246 | 251 | 246 | 228 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
Résultat net | -37 427 | -28 632 | -17 204 | -26 512 |
Résultat net (part du groupe) | -37 427 | -28 632 | -17 204 | -26 512 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 883 | 883 | 883 | 883 |
Immobilisations incorporelles | 35 281 | 35 316 | 35 288 | 35 285 |
Immobilisations corporelles | 3 014 | 1 714 | 3 148 | 2 568 |
Actifs financiers non courants | 3 429 | 5 740 | 6 089 | 6 235 |
Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | 277 | 156 | 165 | 203 |
Autres actifs | 1 676 | 6 689 | 3 277 | 4 751 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49 739 | 39 338 | 17 234 | 30 018 |
Total actif | 94 299 | 89 836 | 66 084 | 79 943 |
Capitaux propres | 55 589 | 45 619 | 30 994 | 43 639 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 131 | 398 | 614 | 53 |
Dettes financières courantes | 765 | 1 359 | 1 113 | 902 |
Dettes financières non courantes | 881 | 3 004 | 2 525 | 1 730 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 5 916 | 6 969 | 4 736 | 6 611 |
Autres passifs | 31 017 | 32 487 | 26 102 | 27 008 |
Total passif | 94 299 | 89 836 | 66 084 | 79 943 |
Portefeuille Trading
+314.10 % vs +41.12 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008