Données financières
| 2021 12/2021 | |
|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Chiffre d'affaires | 44 240 |
| Produits des activités ordinaires | 44 240 |
| Résultat opérationnel | 5 055 |
| Coût de l'endettement financier net | 69 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - |
| RN des activités abandonnées | - |
| Résultat net | 4 211 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 211 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Ecart d'acquisition | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 137 |
| Immobilisations corporelles | 418 |
| Actifs financiers non courants | 540 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 26 813 |
| Autres actifs | 5 190 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14 767 |
| Total actif | 47 865 |
| Capitaux propres | 11 507 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 2 072 |
| Dettes financières courantes | 1 208 |
| Dettes financières non courantes | 5 875 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 15 431 |
| Autres passifs | 11 772 |
| Total passif | 47 865 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008