Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.525 €
Volume :
-
Cours CAPGE 78TPL0915B sur 5 jours
| - | - | - | - | 21/08 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.325 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.7955 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.649 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.3245 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
25/06/2015
Date d'expiration
18/09/2015
Strike/Barrier
78
Low Activation Bound
80.34
High Activation Bound
1000
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008