chiffres clés
Ouverture :
1.89 $
+ Haut :
1.89 $
+ Bas :
1.89 $
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
1.89 $
Volume :
0
Cours Cac40 4150ts 0412c sur 5 jours
| - | - | - | - | 28/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1.89 | Dernier |
| - | - | - | - | +0.53 % | Var. |
| - | - | - | - | 1.89 | Ouv. |
| - | - | - | - | 1.89 | + Haut |
| - | - | - | - | 1.89 | + Bas |
| - | - | - | - | MM20 | |
| - | - | - | - | MM50 | |
| - | - | - | - | MM100 |
Produit
-
Type de produit
-
Sous-jacent
Type de sous-jacent
-
Emetteur
-
Date d'emission
-
Date d'expiration
-
Parité
-
Portefeuille Trading
+339.10 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008