chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Turbos |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | CAC 40 |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Emetteur | BNPPARIBAS |
| Date d'emission | 06/08/2012 |
| Date d'expiration | 21/09/2012 |
| Strike/Barrier | 3275 |
| Parité | 100/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | CAC 40 |
| ISIN sous-jacent | FR0003500008 |
| Mnemo sous-jacent | PXI |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Devise sous-jacent | - |
| Secteur d'activité | - |
| Indice boursier | - |
| Compartiment | - |
| SRD | - |
| Place de cotations | Euronext Indices |
| Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 0.55 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 06/08/2012 |
| Date de dernière cotation | 20/09/2012 |
| Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +65.01 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008