chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Turbos illimités / infinis |
| Type de produit | Put |
| Sous-jacent | CAC 40 |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Emetteur | DEUTSCHEBANK |
| Date d'emission | 11/02/2019 |
| Date d'expiration | - |
| Barrier | 5010 |
| Strike | 5112.25 |
| Parité | 100/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | CAC 40 |
| ISIN sous-jacent | FR0003500008 |
| Mnemo sous-jacent | PXI |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | - |
| Indice boursier | - |
| Compartiment | - |
| SRD | - |
| Place de cotations | Euronext Indices |
| Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | - |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | - |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 11/02/2019 |
| Date de dernière cotation | - |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 22:00:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | - |
Portefeuille Trading
+329.50 % vs +60.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008