chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | Turbos | Put | BOUYGUES | +16.36 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +1.79 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BOUYGUES | +6.15 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +2.48 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +1.89 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +4.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | BOUYGUES | -8.79 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | BOUYGUES | -3.70 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +1.89 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BOUYGUES | -12.50 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | -9.38 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | BOUYGUES | -16.95 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU138 | Turbos | Put | BOUYGUES | -25.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +2.86 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +0.56 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BOUYGUES | -8.16 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +7.41 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | BOUYGUES | -13.33 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +5.71 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Call | BOUYGUES | -4.35 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | -4.55 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Call | BOUYGUES | -2.78 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +1.08 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BOUYGUES | -5.71 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +6.90 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +2.86 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | 0.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BOUYGUES | -6.25 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +4.93 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Put | BOUYGUES | +5.45 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | Put | BOUYGUES | +16.36 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 8 695 |
DE000 | Put | BOUYGUES | +1.79 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 5 000 |
DE000 | Call | BOUYGUES | +6.15 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 500 |
DE000 | Put | BOUYGUES | +2.48 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 200 |
DE000 | Put | BOUYGUES | +1.89 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | BOUYGUES | +4.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
FRBNP | Call | BOUYGUES | -8.79 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | BOUYGUES | -3.70 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | BOUYGUES | +1.89 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Call | BOUYGUES | -12.50 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Portefeuille Trading
+313.80 % vs +44.16 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008