Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | - | - | - | - | |
| Frais de pers./CA | 19 | 22 | 38 | 43 | |
| RN/CA | 13 | 14 | 10 | 2 | |
| RN/Capitaux propres | 33 | 20 | 9 | 2 | |
| PER | 41.32 |
Données boursières
| Nombre d'actions | 972 775 |
| Capitalisation boursière | 13 M€ |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008