chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU129 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -16.22 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -33.33 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | +11.54 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | -15.79 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +32.26 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -71.43 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +8.04 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +4.96 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +20.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | -12.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | +169.23 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -40.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | +18.75 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +8.75 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | +13.22 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | +46.94 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -5.69 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +3.26 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
P584B | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +4.18 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -46.51 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | -10.59 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | -6.69 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -47.27 % | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +5.38 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -29.63 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | BNP PARIBAS ACT.… | +18.55 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | -14.46 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | -14.63 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +29.31 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BNP PARIBAS ACT.… | -9.19 % | - | - | UNICREDITO | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU129 | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -16.22 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 30 001 |
DE000 | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -33.33 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 11 861 |
DE000 | Put | BNP PARIBAS ACT.… | +11.54 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 10 000 |
DE000 | Call | BNP PARIBAS ACT.… | -15.79 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 5 901 |
DE000 | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +32.26 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 5 000 |
DE000 | Put | BNP PARIBAS ACT.… | -71.43 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 3 050 |
DE000 | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +8.04 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 2 800 |
DE000 | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +4.96 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 400 |
DE000 | Call | BNP PARIBAS ACT.… | +20.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 132 |
DE000 | Call | BNP PARIBAS ACT.… | -12.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 001 |
Portefeuille Trading
+307.00 % vs +46.26 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008