chiffres clés
Ouverture :
0.760 $
+ Haut :
0.910 $
+ Bas :
0.760 $
Perf Ouverture :
+19.74 %
Clôture veille :
0.910 $
Volume :
1
Cours Atos 40c 0612b sur 5 jours
| - | - | - | - | 07/06 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.91 | Dernier |
| - | - | - | - | +22.97 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.76 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.91 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.76 | + Bas |
| - | - | - | - | MM20 | |
| - | - | - | - | MM50 | |
| - | - | - | - | MM100 |
Produit
-
Type de produit
-
Sous-jacent
Type de sous-jacent
-
Emetteur
-
Date d'emission
-
Date d'expiration
-
Parité
-
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008