chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSGE | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/12/22 |
FRBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
NLBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
NLBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Put | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
NLBNP | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
NLSGE | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/06/22 |
FRBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
NLSGE | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/06/23 |
NLBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Put | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
NLSGE | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/12/22 |
FRBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
NLBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
NLBNP | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 |
DE000 | Certif... | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Put | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSGE | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/12/22 | - |
FRBNP | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
NLBNP | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
NLBNP | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Put | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
NLBNP | Call | ASML HOLDING | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
NLSGE | Call | ASML HOLDING | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/06/22 | - |
Portefeuille Trading
+313.10 % vs +26.24 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008