chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 139 963 | 160 924 | 67 607 | 70 298 |
Résultat net | 568 | -4 643 | -814 | -14 970 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 25 089 | 36 528 | 57 282 | 45 222 |
Autres passifs | 61 988 | 73 189 | 70 363 | 67 808 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 64 193 | 74 088 | 76 874 | 74 250 |
Dettes financières | 15 507 | 25 247 | 15 313 | 27 009 |
dont disponibilités | 10 278 | 11 324 | 16 491 | 14 741 |
dont survaleur | 33 618 | 50 816 | 54 422 | 46 648 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 27 420 | 34 666 | 49 112 | 55 141 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 38 391 | 60 876 | 66 084 | 65 789 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 1 403 | 230 | -209 | 504 |
Résultat d'exploit. | 2 392 | -2 543 | -848 | -7 623 |
RN part du groupe | 376 | -4 843 | -1 157 | -15 197 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 102 584 | 134 964 | 142 958 | 140 039 |
Portefeuille Trading
+326.20 % vs +10.41 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008