chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | APERAM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | APERAM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | APERAM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | APERAM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | APERAM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | APERAM | -18.97 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | APERAM | -10.19 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | APERAM | -7.43 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | APERAM | -4.78 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | APERAM | -5.85 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Call | APERAM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
3852G | Call | APERAM | 0.00 % | - | - | ING | - | - |
M333G | Call | APERAM | 0.00 % | - | - | ING | - | - |
C407N | Call | APERAM | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
R320G | Call | APERAM | 0.00 % | - | - | ING | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | Call | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Put | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Put | APERAM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008