Ouverture :
0.330 €
+ Haut :
0.330 €
+ Bas :
0.330 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.350 €
Volume :
1
Cours AMUND W 46S 1703 SOC sur 5 jours
| - | - | - | - | 02/11 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.33 | Dernier |
| - | - | - | - | -5.71 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.33 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.33 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.33 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.391 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.4238 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.3035 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
01/07/2016
Date d'expiration
17/03/2017
Strike
44.68
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008