Données financières
| 2021 06/2022 | 2022 06/2023 | 2023 06/2024 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 87 559 | 100 200 | 106 019 |
| Produits des activités ordinaires | 87 357 | 109 990 | 115 717 |
| Résultat opérationnel | 4 942 | 8 050 | 10 265 |
| Coût de l'endettement financier net | 9 265 | 11 057 | 10 115 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | -1 973 | 45 295 | - |
| Résultat net | -4 794 | 38 528 | 1 528 |
| Résultat net (part du groupe) | -4 392 | 39 246 | 1 528 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Ecart d'acquisition | 95 719 | 95 629 | 98 796 |
| Immobilisations incorporelles | 28 003 | 31 838 | 37 286 |
| Immobilisations corporelles | 20 908 | 25 609 | 29 958 |
| Actifs financiers non courants | 467 | 709 | 465 |
| Stocks et travaux en-cours | 32 900 | 37 955 | 43 300 |
| Créances clients et comptes rattachés | 10 600 | 11 120 | 14 750 |
| Autres actifs | 49 822 | 25 944 | 25 598 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21 043 | 37 212 | 29 101 |
| Total actif | 259 462 | 266 016 | 279 254 |
| Capitaux propres | 52 568 | 95 813 | 95 822 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 16 658 | 15 221 | 14 692 |
| Dettes financières courantes | 11 749 | 11 254 | 17 114 |
| Dettes financières non courantes | 127 335 | 95 224 | 102 011 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 11 368 | 15 460 | 15 081 |
| Autres passifs | 39 784 | 33 044 | 34 534 |
| Total passif | 259 462 | 266 016 | 279 254 |
| Droits d'utilisation (actif) | - | - | - |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008