chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Open-end Knock-Out Warrants |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | AMAZON.COM |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | SOCIETE GENERALE |
| Date d'emission | 11/06/2020 |
| Date d'expiration | - |
| Strike/Barrier | 2658.89 |
| Parité | 200/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | AMAZON.COM |
| ISIN sous-jacent | US0231351067 |
| Mnemo sous-jacent | AMZN |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | USD |
| Secteur d'activité | - |
| Indice boursier | - |
| Compartiment | - |
| SRD | - |
| Place de cotations | Nasdaq |
| Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | - |
| Date de paiement | 04/05/2022 |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 1.01 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 11/06/2020 |
| Date de dernière cotation | - |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008