chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | -5.41 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +1.90 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | -3.13 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | +22.22 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU135 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | -2.56 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU142 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | -4.21 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU142 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +4.35 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +3.09 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +12.90 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | -43.48 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU142 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +2.50 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | +17.39 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | +14.63 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | +4.08 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | -28.57 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +9.30 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +6.38 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | -2.74 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +0.68 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU135 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | -3.25 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | -13.48 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU129 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +8.70 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | -2.41 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | -13.04 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | ALTRAN TECHN. | +4.17 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FR001 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU145 | Turbos | Call | ALTRAN TECHN. | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Put | ALTRAN TECHN. | -5.41 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
FRBNP | Call | ALTRAN TECHN. | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Put | ALTRAN TECHN. | +2.46 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
LU135 | Put | ALTRAN TECHN. | +5.06 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
DE000 | Put | ALTRAN TECHN. | +5.41 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
FRBNP | Put | ALTRAN TECHN. | -17.39 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | ALTRAN TECHN. | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
LU135 | Call | ALTRAN TECHN. | -3.88 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
FRBNP | Call | ALTRAN TECHN. | +10.53 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
LU142 | Call | ALTRAN TECHN. | -7.25 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
Portefeuille Trading
+307.20 % vs +44.89 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008